產品分類
Product Category詳細介紹
標準型高低溫試驗箱 JY-1000TK
型號 | JY-1000 TK –(B、C、D、E、L) |
溫度范圍 | B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-36~150℃ E:-60~150℃ L:-70~150℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩定度 | ±1℃ |
內箱尺寸 W*D*H(cm) | 100*100*100 |
外箱尺寸 W*D*H(cm) | 153*148*212 |
型號解釋 | T代表高低溫試驗箱 |
控制器 | 微電腦數顯溫度儀表 |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) |
滿足標準 | GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB10589低溫試驗箱技術條件 GB11158高溫試驗箱技術條件 GJB150.3-1986 高溫試驗 GJB150.4-1986 低溫試驗 |
主要組件 | 試驗箱箱體、加溫系統、冷凍系統、電氣控制系統、保護系統 |
試驗箱箱體 | 內箱材質:SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板. 外箱材質:高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理. 箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象 |
加溫系統 | 采用 U 型鰭片式高速加溫電熱器 高溫*獨立系統,不影響濕熱試驗. |
冷凍系統 | 冷凍采用法國進口泰康全密閉式壓縮機. *電磁閥;膨脹閥,干燥過濾器等冷凍組件. |
電氣控制系統 | 溫度直讀微電腦數顯示控制器控制。 采用智能型微電腦PID+SSRCR可自動正逆雙向同步輸出,控制精度精確. 信號輸入:鉑金PT 100 工作環境:≤95.0%RH -10.0∽70.0℃ 溫度測量、控制范圍: -99.0∽200.0℃精度≤±0.2℃ 輸出方式:正輸出或反輸出 主輸出:DC 12V PID輸出(時間分隔) TO1為溫度輸出 輔助輸出:T02、TO3、HO2、 HO3無源接點AC 220V/5A(或相對) 外部保護:獨立于主控制器之電子式超溫保護裝置,可設定受測對象之溫度上限保護,以達多重保護之功能. 顯示切換:;LED數碼管顯示,,并具備PID自動演算功能. |
保護系統
| 冷凍壓縮機過負載保護裝置. 電流超載保護裝置. 停電記憶保護裝置. 附有無熔絲保護開關NFB. 附機械式超溫保護裝置. 故障指示顯示 附電子式超溫保護裝置. 附短路保險絲. |
如需標準型高低溫試驗箱更詳細的技術參數,請來電巨也儀器,巨也竭誠為您服務!
又叫:高低溫溫試驗箱、標準型高低溫箱、數顯高低溫箱、恒定高低溫試驗箱、調溫箱、恒定高低溫試驗箱、數顯高低溫試驗箱
上海巨也儀器設備有限公司
www.dnpu.cn
產品咨詢